Medlemsavgifter
Medlemsavgifter 2022
Medlemmarna i arbetslöshetskassan betalar en medlemsavgift för att finansiera en del av förmånerna och kassans administrationskostnader.
Löntagarkassor
Arbetslöshetskassa | medlemsavgift | månadslön 2 000 € / medlemsavgift i år | månadslön 3 000 € / medlemsavgift i år | månadslön 4 000 € / medlemsavgift i år |
Allmän arbetslöshetskassa YTK | månads- eller årsavgift | 115 € | 115 € | 115 € |
Arbetslöshetskassan Aaria | månads- eller årsavgift | 84 € | 84 € | 84 € |
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena | 0,30 % | 72 € | 108 € | 144 € |
Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO | månads- eller årsavgift | 63 € | 63 € | 63 € |
Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranschen | månads- eller årsavgift | 132 € | 132 € | 132 € |
Arbetslöshetskassan Pro | månads- eller årsavgift | 84 € | 84 € | 84 € |
Elbranschernas arbetslöshetskassa | 0,30 % | 72 € | 108 € | 144 € |
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslötshetskassa | 0,30 % | 72 € | 108 € | 144 € |
Hälsovårdens arbetslöshetskassa | månads- eller årsavgift | 42 € | 42 € | 42 € |
Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa (LL-kassa) | månads- eller årsavgift | 30 € | 30 € | 30 € |
Lärarnas arbetslöshetskassa | månads- eller årsavgift | 60 € | 60 € | 60 € |
Papperindustriarbetarnas arbetslöshetskassa | 0,30 % | 72 € | 108 € | 144 € |
Servicebranschernas arbetslöshetskassa | månads- eller årsavgift | 120 € | 120 € | 120 € |
Specialutbildades ak Erko | månads- eller årsavgift | 75 € | 75 € | 75 € |
Super arbetslöshetskassa | månads- eller årsavgift | 84 € | 84 € | 84 € |
Transportbranschens arbetslöshetskassa | 0,55 % | 132 € | 198 € | 264 € |
Öppna arbetslöshetskassan (A-kassan) | månads- eller årsavgift | 96 € | 96 € | 96 € |
Medel | 83 € | 95 € | 107 € |
Företagarkassor
Arbetslöshetskassa | medlemsavgift | arbetsinkomsten 20 000 € /medlemsavgift i år |
arbetsinkomsten 35 000 € /medlemsavgift i år |
arbetsinkomsten 50 000 € /medlemsavgift i år |
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland | 2,3 % av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro | 298 € | 613 € | 928 € |