Jäsenmaksut
Työttömyyskassan jäsenet maksavat jäsenmaksua, jolla rahoitetaan osa etuuksista ja kassan hallintokuluista. Työttömyyskassasi verkkosivuilta löydät tarkemmat tiedot jäsenmaksun määräytymisperusteista.
Työttömyyskassa | Jäsenmaksu vuodessa 2025 | Jäsenmaksu vuodessa 2024 |
Aaria Työttömyyskassa | 78 € | 78 € |
Avoin työttömyyskassa | 96 € | 96 € |
Erityiskoulutettujen ERKO | 69 € | 69 € |
Julkisten ja hyvinvointialojen | 0,4 % | 0,33 % |
Korkeasti koulutettujen | 63 € | 63 € |
Lakimiesten ja Lääkärien | 45 € | 42 € |
Opetus ja tiede | 60 € | 54 € |
Palvelualojen | 84 € | 84 € |
Super | 84 € | 84 € |
Terveydenhuoltoalan | 42 € | 42 € |
Työttömyyskassa Pro | 96 € | 90 € |
Yleinen työttömyyskassa YTK | 102 € | 105 € |
Yrittäjän | 1,7 % 9 600 € ylittävästä vuosiansiosta |
2,10 % 9 600 € ylittävästä vuosiansiosta |
Löysitkö etsimäsi tiedon tältä sivulta?
Kyllä
Osittain
En
Mitä tietoa etsit? Kerro meille, jotta voimme lisätä tiedon sivulle.
* Palautteisiin ei vastata. Palautteet käsitellään nimettömänä. Ethän kirjoita henkilö- tai yhteystietojasi palautekenttään. Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämisessä.
Kiitos palautteestasi!